配送・送料エリア別一覧表
レターパック
全国一律料金
ミニレターパック 180円
レターパック ライト 370円
レターパック プラス 520円
ゆうパック 60サイズ料金表
お届け地域 | 日本郵便ゆうパック 60サイズ | ||||||
北海道地方 | 北海道 | 1,430円 | |||||
東北地方 | 青森県、岩手県、宮崎県、秋田県、山形県、福島県 | 970円 | |||||
関東地方 | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、 | 870円 | |||||
中部地方 | 新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県(*) | 870円、(*)810円 | |||||
関西地方 | 三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県 | 870円 | |||||
中国地方 | 岡山県、広島県、鳥取県、島根県、山口県 | 970円 | |||||
四国地方 | 徳島県、香川県、高知県、愛媛県 | 970円 | |||||
九州地方 | 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県 | 1,100円 | |||||
沖縄地方 | 沖縄県 | 1,350円 |
愛知県(*)はゆうパック60サイズのみ810円になります。
ヤマト宅急便 60サイズ 代引き料金表
お届け地域 | ヤマト宅急便 60サイズ 代引き | ||||||
北海道地方 | 北海道 | 1,480円 | |||||
東北地方 | 青森県、岩手県、宮崎県(*)、秋田県、山形県(*)、福島県(*) | 1,150円、(*)1,040円 | |||||
関東地方 | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、 | 930円 | |||||
中部地方 | 新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県 | 930円 | |||||
関西地方 | 三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県 | 930円 | |||||
中国地方 | 岡山県、広島県、鳥取県、島根県、山口県 | 1,040円 | |||||
四国地方 | 徳島県、香川県、高知県、愛媛県 | 1,040円 | |||||
九州地方 | 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県 | 1,150円 | |||||
沖縄地方 | 沖縄県 | 1,370円 |
宮崎県、山形県、福島県(*)はゆうパック60サイズのみ810円になります。
ヤマト宅急便コンパクト料金表
お届け地域 | ヤマト宅急便コンパクト | ||||||
北海道地方 | 北海道 | 730円 | |||||
東北地方 | 青森県、岩手県、宮崎県、秋田県、山形県、福島県 | 730円 | |||||
関東地方 | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、 | 680円 | |||||
中部地方 | 新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県 | 680円、 | |||||
関西地方 | 三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県 | 680円 | |||||
中国地方 | 岡山県、広島県、鳥取県、島根県、山口県 | 730円 | |||||
四国地方 | 徳島県、香川県、高知県、愛媛県 | 730円 | |||||
九州地方 | 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県 | 790円 | |||||
沖縄地方 | 沖縄県 | 900円 |
ヤマト宅急便 80サイズ料金表
お届け地域 | ヤマト宅急便 80サイズ | ||||||
北海道地方 | 北海道 | 1,700円 | |||||
東北地方 | 青森県、岩手県、宮崎県(*)、秋田県、山形県(*)、福島県(*) | 1,370円、(*)1,260円 | |||||
関東地方 | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、 | 1,150円 | |||||
中部地方 | 新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県 | 1,150円 | |||||
関西地方 | 三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県 | 1,150円 | |||||
中国地方 | 岡山県、広島県、鳥取県、島根県、山口県 | 1,150円 | |||||
四国地方 | 徳島県、香川県、高知県、愛媛県 | 1,150円 | |||||
九州地方 | 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県 | 1,150円 | |||||
沖縄地方 | 沖縄県 | 1,150円 |
宮崎県、山形県、福島県(*)はヤマト宅急便80サイズのみ1,260円になります。